BTH. Скандинавия Оупен 2011

Категория: Новости Опубликовано: 28.08.2011 Автор: Василий Лазарев

1. TIHELKA Robert CZECH REPUBLIC 6 6 - 0 - 0 29 : 12 12 101

2. JUSTRA Michal CZECH REPUBLIC 6 5 - 0 - 1 12 : 7 10 81

3. PROCHAZKA Jaromir CZECH REPUBLIC 6 5 - 0 - 1 17 : 12 10 71

4. JUCHELKA Patrik CZECH REPUBLIC 7 5 - 0 - 2 24 : 14 10 66

5. TIHELKA Michal CZECH REPUBLIC 8 6 - 0 - 2 28 : 13 12 65

6. PREDESLY Michal CZECH REPUBLIC 6 3 - 0 - 3 12 : 16 6 64

7. KYZLINK Dalibor CZECH REPUBLIC 7 5 - 0 - 2 30 : 16 10 63

8. EKLUND Mikael SWEDEN 7 4 - 0 - 3 22 : 17 8 62

9. PICHA Daniel CZECH REPUBLIC 6 4 - 0 - 2 21 : 10 8 61

10. OLSEN Anders SWEDEN 6 3 - 0 - 3 11 : 14 6 60

11. NOVOTNY Jakub CZECH REPUBLIC 8 5 - 0 - 3 26 : 21 10 40

12. MANSSON Matti SWEDEN 6 2 - 0 - 4 18 : 14 4 39

13. BEDNAR Zdenek CZECH REPUBLIC 6 4 - 0 - 2 33 : 23 8 38

14. ERIKSSON-MENCL Joan SWEDEN 7 4 - 0 - 3 30 : 21 8 37

15. KUCERA Martin CZECH REPUBLIC 6 3 - 0 - 3 25 : 18 6 36

16. MANSSON Jimi SWEDEN 6 2 - 0 - 4 10 : 25 4 35

17. PREDESLY Libor CZECH REPUBLIC 6 4 - 0 - 2 18 : 16 8 34

18. HASIL Jakub CZECH REPUBLIC 6 3 - 0 - 3 20 : 11 6 33

19. MENCL Karel SWEDEN 7 4 - 0 - 3 28 : 17 8 32

20. SYKORA Tomas CZECH REPUBLIC 6 2 - 0 - 4 16 : 27 4 31

21. SVENSSON Sten SWEDEN 6 3 - 0 - 3 10 : 14 6 21

22. TALDIK Ondrej CZECH REPUBLIC 6 2 - 0 - 4 20 : 16 4 19

23. LUNDIN Karl SWEDEN 6 2 - 0 - 4 16 : 26 4 18

24. LUNDIN Mattias SWEDEN 6 1 - 0 - 5 12 : 27 2 17

25. FRYBA Ondrej CZECH REPUBLIC 5 3 - 0 - 2 18 : 9 6 16

26. LUNDIN Magnus SWEDEN 6 3 - 0 - 3 10 : 19 6 15

27. KRACEK Karel CZECH REPUBLIC 6 3 - 0 - 3 24 : 18 6 14

28. MICHEL Karl SWEDEN 5 1 - 0 - 4 3 : 26 2 13

29. MENCL Jirina CZECH REPUBLIC 6 3 - 0 - 3 9 : 9 6 12

30. GELNAROVA Klara CZECH REPUBLIC 5 1 - 0 - 4 2 : 8 2 11

31. BARTOSKOVA Yvetta CZECH REPUBLIC 5 1 - 0 - 4 3 : 14 2 6

32. SYKOROVA Lucie CZECH REPUBLIC 5 0 - 0 - 5 8 : 23 0 5

33. SYKOROVA Zuzana CZECH REPUBLIC 4 2 - 0 - 2 4 : 11 4 4

34. ANDRYSKOVA Denisa CZECH REPUBLIC 4 1 - 0 - 3 4 : 13 2 3

35. BORRE Frederik SWEDEN 4 1 - 0 - 3 3 : 9 2 2

36. PRIBYLOVA Barbora CZECH REPUBLIC 4 0 - 0 - 4 1 : 11 0 1

Статистика