ROD. Russia Open 2014
Russia Open 2014
| Date: | 20.04.2014 |
| Discipline: | Rod hockey Chemoplast - individuals |
| Category: | WTHA Tour - Masters |
| Venue: | ST.PETERSBURG, Russia |
Results:
| 1. | STEPANOV Lev | Russia | 4 | 4 | - | 0 | - | 0 | 9 | : | 2 | 8 | 136 |
| 2. | BELAVINA Irina | Russia | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | 5 | : | 2 | 6 | 122 |
| 3. | IVANOV Nikolay | Russia | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | 9 | : | 3 | 6 | 110 |
| 4. | HASIL Jakub | Czech Republic | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | 10 | : | 12 | 4 | 100 |
| 5. | TOMASHPOL Semeon | Russia | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | 4 | : | 2 | 2 | 91 |
| 6. | BREZINA Roman | Czech Republic | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | 5 | : | 4 | 2 | 83 |
| 7. | MAKSIMOV Pavel | Russia | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | 3 | : | 4 | 2 | 76 |
| 8. | KUDASHEV Timur | Russia | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | 2 | : | 3 | 2 | 70 |
| 9. | VYORAL Petr | Czech Republic | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 | : | 3 | 0 | 65 |
| 10. | KOROLEV Konstantin | Russia | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 60 |
| 11. | SOLDATOV Arseniy | Russia | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 55 |
| 12. | SHIDLOVSKIY Vyacheslav | Russia | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 51 |
| 13. | KUDASHEV Aleksey | Russia | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 47 |
| 14. | BORISEVICH Denis | Russia | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | : | 3 | 0 | 43 |
| 15. | TOMASHPOL Yulya | Russia | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | : | 3 | 0 | 39 |
| 16. | BORISEVICH Kristina | Russia | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 | : | 6 | 0 | 35 |
BTH. Russia Open WTHA 2014
Russia Open 2014
| Date: | 20.04.2014 |
| Discipline: | Billiard-Hockey - individuals |
| Category: | WTHA Tour - Masters |
| Venue: | ST.PETERSBURG, Russia |
Results:
| 1. | BOHACEK Vit | Czech Republic | 5 | 4 | - | 1 | - | 0 | 30 | : | 14 | 9 | 153 |
| 2. | VYORAL Petr | Czech Republic | 5 | 4 | - | 1 | - | 0 | 20 | : | 6 | 9 | 139 |
| 3. | SKORPIK Miroslav | Czech Republic | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | 31 | : | 10 | 8 | 127 |
| 4. | HASIL Jakub | Czech Republic | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | 23 | : | 9 | 8 | 117 |
| 5. | NEMUDROV Pavel | Russia | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | 20 | : | 10 | 8 | 108 |
| 6. | BELAVIN Dmitriy | Russia | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 | 11 | : | 5 | 7 | 100 |
| 7. | TOMASPOL Semeon | Russia | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | 5 | : | 7 | 4 | 93 |
| 8. | TOMASHPOL Roman | Russia | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | 14 | : | 9 | 6 | 87 |
| 9. | BREZINA Roman | Czech Republic | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | 18 | : | 12 | 6 | 82 |
| 10. | ROZOV Gregoriy | Russia | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | 10 | : | 8 | 6 | 77 |
| 11. | PASECHNIK Ruslan | Russia | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | 9 | : | 6 | 6 | 72 |
| 12. | KURCHAKOV Sergey | Russia | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | 18 | : | 10 | 6 | 68 |
| 13. | KUDASHEV Timur | Russia | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | 5 | : | 5 | 6 | 64 |
| 14. | BELAVINA Irina | Russia | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | 5 | : | 6 | 6 | 60 |
| 15. | VISOTSKIY Aleksander | Russia | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | 12 | : | 18 | 5 | 56 |
| 16. | IVANOV Nikolay | Russia | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | 7 | : | 8 | 5 | 52 |
| 17. | STEPANOV Lev | Russia | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | 12 | : | 13 | 5 | 48 |
| 18. | BORODULIN Daniel | Russia | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | 8 | : | 13 | 4 | 45 |
| 19. | TOMASHPOL Yulya | Russia | 5 | 1 | - | 2 | - | 2 | 6 | : | 14 | 4 | 42 |
| 20. | KRIKOROV Aleksander | Russia | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | 6 | : | 15 | 4 | 39 |
| 21. | PAVLOV Nikita | Russia | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | 9 | : | 9 | 4 | 36 |
| 22. | SOLONAYA Natalya | Russia | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | 5 | : | 8 | 4 | 33 |
| 23. | VLASENKO Vlad | Russia | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | 2 | : | 8 | 2 | 30 |
| 24. | BORISEVICH Denis | Russia | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | 7 | : | 8 | 4 | 27 |
| 25. | SOLDATOV Arseniy | Russia | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | 8 | : | 12 | 2 | 24 |
| 26. | SHIDLOVSKIY Vyacheslav | Russia | 5 | 1 | - | 1 | - | 3 | 9 | : | 10 | 3 | 22 |
| 27. | OVCHCINIKOV Aleksey | Russia | 5 | 1 | - | 1 | - | 3 | 7 | : | 13 | 3 | 20 |
| 28. | KRIKOROV Pavel | Russia | 5 | 1 | - | 1 | - | 3 | 4 | : | 16 | 3 | 18 |
| 29. | BORISEVICH Kristina | Russia | 4 | 0 | - | 2 | - | 2 | 5 | : | 10 | 2 | 16 |
| 30. | KRYAZHEV Timofiy | Russia | 5 | 0 | - | 2 | - | 3 | 5 | : | 12 | 2 | 14 |
| 31. | KOROLEV Konstantin | Russia | 5 | 0 | - | 1 | - | 4 | 1 | : | 8 | 1 | 12 |
| 32. | OBOYEVA Kseniya | Russia | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | 2 | : | 14 | 0 | 10 |
| 33. | SHAKIROVA Alina | Russia | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | : | 9 | 0 | 8 |
10th Russia Open 2014
10th Russia Open 201410й Турнир WTHA
Описание:19 апреля , сб - 16-00 AIR . Норд 3й этаж . Турнирный взнос отсутствует.
20 апреля , вс - 11-00 Бильярд- Хоккей. Клуб Маска. Турнирный взнос отсутствует.
Оргкомитет:
1.Кристина Казацкая
2. Ирина Белавина
3.Василий Лазарев
Веб-сайт:http://magnopus.ru
Местоположение:Санкт-Петербург
Начало:19 апреля 2014 в 16:00
Местоположение:Санкт-Петербург
Начало:19 апреля в 16:00
http://vk.com/event69285567